Model LPF "GrateWeigh" Floor Scale Specifications:
MODEL-LPF
"GRATEWEIGH"
PLATFORM SIZE
(WxLxH inches)
CAPACITY
(Pounds/Kilograms)
SHIP
WEIGHT
LPF 2424-1K-SS 24 x 24 x 4 1000 lb /500 kg 110 lb.
LPF 3030-1K-SS 30 x 30 x 4 1000 lb /500 kg 120 lb.
LPF 3030-2.5K-SS 30 X 30 X 4 2500 lb /1250 kg 120 lb.
LPF 3030-5K-SS 30 X 30 X 4 5000 lb /2500 kg 120 lb.
LPF 3636-1K-SS 36 X 36 X 4 1000 lb /500 kg 150 lb.
LPF 3636-2.5K-SS 36 X 36 X 4 2500 lb /1250 kg 150 lb.
LPF 3636-5K-SS 36 X 36 X 4 5000 lb /2500 kg 150 lb.
LPF 4848-1K-SS 48 x 48 x 4 1000 lb /500 kg 290 lb.
LPF 4848-2.5K-SS 48 x 48 x 4 2500 lb /1250 kg 290 lb.
LPF 4848-5K-SS 48 x 48 x 4 5000 lb /2500 kg 290 lb.
LPF 4860-2.5K-SS 48 x 60 x 4 2500 lb /1250 kg 340 lb.
LPF 4860-5K-SS 48 x 60 x 4 5000 lb /2500 kg 340 lb.
LPF 6060-2.5K-SS 60 x 60 x 4 2500 lb /1250 kg 410 lb.
LPF 6060-5K-SS 60 x 60 x 4 5000 lb /2500 kg 410 lb.
 
Back to the Model LPF GrateWeigh main page
 
Home
Products
Sitemap
Contact FlexWeigh
Applications
Enduro Companies
Webmaster